Описание:
Численность получателей социальных услуг
за счет средств бюджета города Набережные Челны и Республики Татарстан (человек)
Виды социальных услуг | |
социально-бытовые услуги | 720 |
социально-медицинские услуги | 720 |
социально-психологические услуги | 720 |
социально-педагогические услуги | 720 |
социально-правовые услуги | 720 |
социально-трудовые услуги | 720 |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, получателей социальных услуг | 720 |
Формы социального обслуживания
стационарная | 720 |
Вторник, 20 октября 2020, 11:48