Akreditasi BAN-PT
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan satu-satunya badan akreditasi yang diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. BAN-PT mengawasi mutu dan efisiensi pendidikan tinggi melalui proses akreditasi pada semua program studi dalam institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian BAN PT memberi informasi pada publik mengenai status akreditasi dari program studi dalam institusi pendidikan tinggi, sehingga publik dalam meyakini mutu pendidikan yang ditawarkan, dan mutu program-program tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam visitasinya, BAN PT memberikan saran pembinaan mengenai peningkatan mutu program-program studi.
Akreditasi BAN-PT yang telah diperoleh:
Institusi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
Telkom University | Unggul | 407/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2021 | 04/05/2021 | |
A | 3125/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 |
27/12/2016
|
||
Unggul | 1055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 |
22/12/2021
|
||
Institut Teknologi Telkom | B | Ada | 057/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
21/02/2013
|
Bagi lembaga lama sebelum Universitas Telkom yang belum memiliki akreditasi Institusi, berikut dilampirkan Surat Keterangan terkait Akreditasi institusi tersebut | Surat Keterangan Akreditasi Lembaga Lama | |||
KEPMENDIKBUDRISTEK RI tentang IZIN PENYATUAN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM JAKARTA DI JAKARTA KE UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM | No 115/E/O/2023 | 26/01/2023 | ||
KEPMENDIKBUDRISTEK RI tentang IZIN PENYATUAN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA DI KOTA SURABAYA KE UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM | No 931/E/O/2023 | 07/12/2023 | ||
KEPMENDIKBUDRISTEK RI tentang IZIN PENYATUAN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO DI KABUPATEN BANYUMAS KE UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM | No 564/E/O/2024 | 03/09/2024 | ||
Perguruan Tinggi Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta |
B | Ada | 156/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 | 24/07/2018 |
Institut Teknologi Telkom Surabaya | Baik | Ada | 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021 | 16/02/2021 |
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Tanggal SK (dd/mm/yy) |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Industri |
A
|
Ada | 3503/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 17/09/2019 |
A
|
Ada | 065/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 15/12/2014 | |
A
|
006/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 | 30/04/2009 | ||
B
|
NA
|
008/BAN-PT/Ak-VII/S1/IV/2004 |
01/04/2004
|
|
B
|
002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 |
22/12/1998
|
||
UNGGUL | 2555/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 26/04/2022 | ||
UNGGUL | 0556/SK/LAM Teknik/Smtr/XII/2024 | 21/12/2024 | ||
S1 Sistem Informasi | A | Ada | 891/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2018 |
B | Ada | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | 20/07/2013 | |
Unggul | Ada | 2722/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 | 05/05/2021 | |
S2 Teknik Industri | B | Ada | 960/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 | 03/04/2018 |
Baik Sekali | Ada | 11286/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 | 29/09/2021 | |
UNGGUL | Ada | 0660/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | 21/12/2024 | |
S1 Teknik Logistik | – | Ada | 1195/KPT/I/2018 | 28/12/2018 |
Baik | Ada | 1915/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 | 13/04/2021 | |
B | Ada | 10735/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 08/09/2021 | |
S2 – Sistem Informasi | Minimum | Ada | 144/E/O/2021 | 16/04/2021 |
B | Ada | 9539/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2021 | 14/07/2021 | |
B | Ada | NOMOR:155/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/M/VI/2023 | 13/06/2023 | |
Baik Sekali | Ada | 014/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2023 | 19/08/2023 | |
S1 – Sistem Informasi (Jakarta) | Baik | Ada | 008/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 | 07/08/2023 |
S1 – Sistem Informasi (Surabaya) | Baik | – | 10321/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | 24/08/2021 |
S1 – Teknik Industri (Surabaya) | Baik | – | 10480/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | 31/08/2021 |
S1 – Teknik Logistik (Surabaya) | Baik | Ada | 0377/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 | 20/12/2023 |
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Tanggal SK (dd/mm/yy) |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Informatika | A | Ada | 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 | 29/01/2016 |
B
|
032/BAN-PT/Ak-XIII/XII/2010 |
23/12/2010
|
||
A
|
012/BAN-PT/Ak-IX/S1/VII/2005 |
21/07/2005
|
||
A
|
006/BAN-PT/Ak-IV/V/2000 |
29/05/2000
|
||
UNGGUL
|
2723/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 |
05/05/2021
|
||
S1 Ilmu Komputasi | B | Ada | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 24/10/2014 |
S1 Teknologi Informasi | B | Ada | 1637/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 21/05/2019 |
UNGGUL | Ada | 137/SK/LAM/INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | 14/12/2028 | |
S2 Informatika (d.h S2 – Teknik Informatika) | B | Ada | 173/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 03/01/2018 |
B | Ada | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 10/01/2013 | |
B | Ada | 4838/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2020 | 06/09/2018 | |
A | Ada | 839/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 | 16/02/2021 | |
UNGGUL | Ada | 3647/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 | 12/09/2023 | |
S1 – Rekayasa Perangkat Lunak (d.h S1 – Ilmu Komputasi) | Baik | Ada | 364/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2021 | 12/01/2021 |
S1 – PJJ Informatika | Minimum | Ada | 472/KPT/I/2019 | 17/06/2019 |
Baik | Ada | 10615/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2021 | 07/09/2021 | |
Baik | Ada | 13471/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 | 17/05/2022 | |
S1 – Informatika (d.h S1 – Teknik Informatika) | A | Ada | 4834/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2020 | 06/09/2018 |
A | Ada | 620/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | 30/01/2021 | |
Unggul | Ada | 2723/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 | 05/05/2021 | |
S2 – Ilmu Forensik | Minimum | Ada | 1258/M/2020 | 30/12/2020 |
B | Ada | 6130/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021 | 30/12/2020 | |
Baik Sekali | Ada | 015/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2023 | 19/08/2023 | |
S1 – Sains Data | Minimum | Ada | 144/E/O/2021 | 16/04/2021 |
Baik | Ada | 9540/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2021 | 16/04/2021 | |
Baik Sekali | Ada | 016/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 | 19/08/2023 | |
S3 – Informatika | Minimum | Ada | 192/E/O/2021 | 12/04/2021 |
B | Ada | 9862/SK/BAN-PT/PB-PS/D/VII/2021 | 22/04/2021 | |
Baik Sekali | Ada | 021/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/D/VIII/2023 | 19/08/2023 | |
S1 – Rekayasa Perangkat Lunak (d.h S1 – Ilmu Komputasi) | Baik Sekali | Ada | 10797/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 31/12/2022 |
S1 – Teknologi Informasi (Jakarta) | Baik Sekali | Ada | 013/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 | 18/08/2023 |
S1 – Informatika (Surabaya) | Baik Sekali | – | 032/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2023 | 04/12/2023 |
S1 – Rekayasa Perangkat Lunak (Surabaya) | Baik | – | 9919/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | 03/08/2021 |
S1 – Teknologi Informasi (Surabaya) | Baik | – | 10883/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 15/09/2021 |
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat | SK BAN-PT | Tanggal SK (Tgl/Bln/Thn) |
---|---|---|---|---|
S1 Manajemen (MBTI) | ||||
A | Ada | 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 24/07/2018 | |
A | Ada | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | 21/09/2013 | |
A | Ada | 034/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008 | 26/01/2008 | |
UNGGUL | Ada | 12578/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | 23/11/2021 | |
UNGGUL | Ada | 512/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 24/07/2023 | |
S1 Akuntansi | A | Ada | 3727/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10/10/2017 |
B | Ada | 020/BAN-PT/Ak-XV/S1 /Vll/2012 | 12/07/2012 | |
UNGGUL | Ada | 11111/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | 28/09/2021 | |
Baik Sekali | Ada | 005/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | 19/09/2022 | |
UNGGUL | Ada | 201/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10/02/2023 | |
S2 Magister Manajemen | B | Ada | 007/BAN-PT/Ak-V/S2/III/2007 | 16/12/2007 |
A | Ada | 2213/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | 04/07/2017 | |
A | Ada | 007/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 | 29/06/2012 | |
UNGGUL | Ada | 10205/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VIII/2021 | 18/08/2021 | |
UNGGUL | Ada | 001/DE/A.5/AR.10/VII/2022 | 04/07/2022 | |
S2 – PJJ Manajemen | – | Ada | 1018/M/2020 | 17/11/2020 |
Baik Sekali | Ada | 030/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | 19/11/2022 | |
S1 – Manajemen Bisnis Rekreasi | Baik | Ada | 8037/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2022 | 18/10/2022 |
Baik Sekali | Ada | 1248/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 31/05/2024 | |
S2 – Akuntansi | Minimum | Ada | 588/E/O/2023 | 14/07/2023 |
Baik | Ada | 012/DE/A.5/AR.11/IX/2023 | 13/09/2023 | |
S1 – Bisnis Digital (Surabaya) | Baik | – | 4257/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 | 05/04/2022 |
Baik Sekali | Ada | 1015/DE/A.5/AR.10/II/2024 | 02/02/2024 | |
Baik Sekali | Ada | 1212/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 13 May 2024 | |
S1 – Administrasi Bisnis | Baik Sekali | Ada | 006/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | 19/09/2022 |
UNGGUL | Ada | 202/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10/02/2023 | |
S2 – Administrasi Bisnis | Baik Sekali | Ada | 1303/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 28/06/2024 |
S1 – Bisnis Digital | Minimum | – | 564/E/O/2024 | 03/09/2024 |
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat | SK BAN-PT | Tanggal SK (Tgl/Bln/Thn) |
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | A | Ada | 3400/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2017 |
B | Ada | 017/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012 | 24/05/2012 | |
A | Ada | 5805/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2022 | 30/08/2022 | |
UNGGUL | Ada | 2522/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VI/2023 | 27/06/2023 | |
S1 Administrasi Bisnis | A | Ada | 3672/SK/BAN-PT/Akred/S/X2017 | 10/10/2017 |
B | Ada | 017/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012 | 24/05/2012 | |
UNGGUL | Ada | 13146/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | 15/12/2021 | |
Baik Sekali | Ada | 006/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | 19/09/2022 | |
UNGGUL | Ada | 202/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10/02/2023 | |
S1 Hubungan Masyarakat | B | Ada | 637/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 02/04/2019 |
B | Ada | 947/SK/BAN-PT/Ak.S/S/III/2024 | 19/03/2024 | |
UNGGUL | Ada | 5758/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2024 | 03/09/2024 | |
S2 – Ilmu Komunikasi | Minimum | Ada | 193/E/O/2022 | 14/03/2022 |
Baik | Ada | 5158/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 | 02/08/2022 | |
S2 – Administrasi Bisnis | Minimum | Ada | 193/E/O/2022 | 14/03/2022 |
Baik | Ada | 8058/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 | 18/10/2022 | |
Baik Sekali | Ada | 1303/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 28/06/2024 | |
S1 – Penyiaran Konten Digital | Minimum | Ada | 221/E/O/2022 | 21/03/2022 |
Baik | Ada | 5157/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2022 | 02/08/2022 | |
Baik | Ada | 5330/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024 | 07/08/2024 | |
S1 – Psikologi | Minimum | – | 564/E/O/2024 | 03/09/2024 |
Untuk memeriksa secara mandiri, dapat menggunakan link berikut
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Tanggal SK (Tgl/Bln/Thn) |
---|---|---|---|---|
S1 – Bisnis Digital (Surabaya) | Baik Sekali | Ada | 1212/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 13 May 2024 |
S1 – Informatika (Surabaya) | Baik Sekali | Ada | 011/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/V/2024 | 22 May 2024 |
S1 – Rekayasa Perangkat Lunak (Surabaya) | Baik | Ada | 4434/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 24 May 2024 |
S1 – Sains Data (Surabaya) | Baik Sekali | Ada | 010/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/V/2024 | 24 May 2024 |
S1 – Sistem Informasi (Surabaya) | Baik Sekali | Ada | 4433/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 24 May 2024 |
S1 – Teknik Elektro (Surabaya) | Baik | Ada | 4437/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 24 May 2024 |
S1 – Teknik Industri (Surabaya) | Baik | Ada | 4432/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 24 May 2024 |
S1 – Teknik Komputer (Surabaya) | Baik | Ada | 4436/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 24 May 2024 |
S1 – Teknik Logistik (Surabaya) | Baik | Ada | 0202/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 26 April 2024 |
S1 – Teknologi Informasi (Surabaya) | Baik | Ada | 4431/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 24 May 2024 |
S1 – Teknologi Telekomunikasi (Surabaya) | Baik | Ada | 4435/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 24 May 2024 |
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Tanggal SK (Tgl/Bln/Thn) |
---|---|---|---|---|
S1 – Teknik Elektro (Purwokerto) | Baik | Ada | 6667/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 03 September 2024 |
S1 – Teknik Telekomunikasi (Purwokerto) | Baik Sekali | Ada | 6670/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 03 September 2024 |
S1 – Teknik Biomedis (Purwokerto) | Baik | Ada | 6666/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 06/09/2024 |
S1 – Teknologi Pangan (Purwokerto) | Baik | Ada | 6672/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 03 September 2024 |
S1 – Teknik Industri (Purwokerto) | Baik | Ada | 6668/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 03 September 2024 |
S1 – Sistem Informasi (Purwokerto) | Baik | Ada | 6665/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 03 September 2024 |
S1 – Teknik Logistik (Purwokerto) | Baik | Ada | 6669/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 02 August 2022 |
S1 – Sains Data (Purwokerto) | Baik | Ada | 6664/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 22 September 2022 |
S1 – Bisnis Digital (Purwokerto) | Baik | Ada | 1666/DE/A.5/AR.10/X/2024 | 21 October 2024 |
S1 – Desain Komunikasi Visual (Purwokerto) | Baik | Ada | 6662/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 03 September 2024 |
S1 – Desain Produk (Purwokerto) | Baik | Ada | 6663/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2024 | 03 September 2024 |
D3 – Teknik Telekomunikasi (Purwokerto) | Baik Sekali | Ada | 6673/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/XI/2024 | 05 November 2024 |
S1 – Rekayasa Perangkat Lunak (Purwokerto) | Baik Sekali | Ada | 035/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/XI/2024 | 06 November 2024 |
S1 – Teknik Informatika (Purwokerto) | Baik Sekali | Ada | 034/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/XI/2024 | 06 November 2024 |
Fakultas | Program Studi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Tanggal SK (Tgl/Bln/Thn) |
---|---|---|---|---|---|
Fakultas Informatika | S1 Rekayasa Perangkat Lunak | IABEE – Provisionally Acredited | Ada | No. 00101.P | 22/02/2023 |
Fakultas Informatika | S1 Informatika | IABEE – Acredited | Ada | No. 00063.A | 18/03/2021 |
Fakultas Informatika | S1 Teknologi Informasi | IABEE – Provisionally Acredited | Ada | No. 00070.P | 10/02/2022 |
Fakultas Teknik Elektro | S1 Teknik Fisika | IABEE – Akreditasi Provisional | Ada | No.00015.P | 11/12/2018 |